TAKPAS | WEB-TAPU | E-İPOTEK TESİSİ | E-TERKİN | TAPU GÜVENİLİR HESAP | İŞ BİRLİĞİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum Kuruluşlar | 56 | Kurum Kuruluşlar | 213 | Kurum Kuruluşlar | 3 | Kurum Kuruluşlar | 3 | Bankalar | 9 | Kurum Kuruluşlar | 72 |
Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri | 1.255 | Bankalar | 35 | Bankalar | 40 | ||||||
Bankalar | 34 | Bankalar | 22 | Finansal Kurumlar | 11 | Finansal Kurumlar | 11 | ||||
Finansal Kurumlar | 2 | Finansal Kurumlar | 66 | ||||||||
TOPLAM | 92 | TOPLAM | 1.556 | TOPLAM | 49 | TOPLAM | 54 | TOPLAM | 9 | TOPLAM | 72 |
GENEL TOPLAM | 1.832 | ||||||||||
8 Haziran 2022 tarih ve 31860 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan Veri Paylaşım Üst Komisyonu Kararı ve Genel Müdürlük Makamının Oluru ile protokol yapılmak suretiyle veri paylaşımı yapılmaktadır.
01.04.2026 tarihi itibarıyla yürürlükte olan toplam 92 adet TAKPAS Protokolü, 1556 adet Web-Tapu (Sistem Bileşeni) Protokolü, 49 adet E-İpotek Tesisi Protokolü, 54 adet E-Terkin Protokolü, 9 adet Tapu Güvenilir Hesap Protokolü ve 72 adet İşbirliği Protokolü mevcuttur.


