| 1. | Ankara Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğü | 26/11/2014 |
| 2. | Samsun Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü | 12/01/2015 |
| 3. | Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü | 12/01/2015 |
| 4. | Trabzon Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlüğü | 13/01/2015 |
| 5. | Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü | 26/01/2015 |
| 6. | Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü | 26/01/2015 |
| 7. | Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü | 02/02/2015 |
| 8. | Denizli Tapu ve Kadastro XVIII. Bölge Müdürlüğü | 16/02/2015 |
| 9. | Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü | 23/02/2015 |
| 10. | Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü | 02/03/2015 |
| 11. | Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü | 09/03/2015 |
| 12 | Eskişehir Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü | 30/03/2015 |
| 13. | Diyarbakır Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü | 06/04/2015 |
| 14. | Kayseri Tapu ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü | 13/04/2015 |
| 15. | İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü | 11/05/2015 |
| 16. | Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü | 20/05/2015 |
| 17. | İzmir Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü | 09/06/2015 |
| 18. | Hatay Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü | 09/06/2015 |
| 19. | Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü | 09/06/2015 |
| 20. | Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü | 07/07/2015 |
| 21. | Elazığ Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürlüğü | 07/07/2015 |
| 22. | Şanlıurfa Tapu ve Kadastro XXI. Bölge Müdürlüğü | 07/07/2015 |
| 23. | Adana Tapu ve Kadastro XXIII. Bölge Müdürlüğü | 09/06/2015 |
| 24. | Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürlüğü | 07/07/2015 |


