|
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYET
EDİNİMLERİ (TÜRKİYE GENELİ) |
|
Güncelleme Tarihi : 8/8/2010 |
|
İL BAZINDA İLK 10 GRAFİKLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İL BAZINDA
MÜLKİYET DAĞILIMI |
| İL | Ana Taşınmaz Sayısı | Ana Taşınmaz Alanı (m2) | Kat Mülkiyeti Sayısı | Kat Mülkiyeti Alanı (m2) | Toplam Taşınmaz Sayısı | Toplam Taşınmaz Alanı (m2) | Kişi Sayısı |
| ADANA | 337 | 1633870 | 263 | 21574 | 600 | 1655444 | 421 |
| ADIYAMAN | 5 | 3649 | 3 | 178 | 8 | 3827 | 8 |
| AFYONKARAHİSAR | 241 | 989832 | 30 | 3040 | 271 | 992872 | 156 |
| AKSARAY | 107 | 495061 | 11 | 1121 | 118 | 496182 | 82 |
| AMASYA | 36 | 49159 | 1 | 108 | 37 | 49267 | 29 |
| ANKARA | 865 | 4263996 | 1033 | 66379 | 1898 | 4330375 | 1400 |
| ANTALYA | 2154 | 2567452 | 26012 | 2920671 | 28166 | 5488123 | 36598 |
| ARTVİN | 12 | 4184 | 6 | 231 | 18 | 4415 | 8 |
| AYDIN | 1342 | 1640029 | 10183 | 1650067 | 11525 | 3290096 | 15958 |
| BALIKESİR | 504 | 881477 | 449 | 66354 | 953 | 947831 | 903 |
| BARTIN | 14 | 8077 | 12 | 12560 | 26 | 20637 | 21 |
| BATMAN | 43 | 480484 | 0 | 0 | 43 | 480484 | 11 |
| BAYBURT | 42 | 217797 | 0 | 0 | 42 | 217797 | 12 |
| BİLECİK | 7 | 6242 | 0 | 0 | 7 | 6242 | 5 |
| BİNGÖL | 10 | 33301 | 3 | 272 | 13 | 33573 | 7 |
| BOLU | 47 | 22280 | 22 | 1186 | 69 | 23465 | 35 |
| BURDUR | 276 | 824748 | 20 | 1485 | 296 | 826233 | 117 |
| BURSA | 3859 | 1679299 | 1138 | 38866 | 4997 | 1718165 | 5338 |
| ÇANAKKALE | 155 | 390290 | 22 | 8170 | 177 | 398459 | 118 |
| ÇANKIRI | 34 | 49654 | 9 | 631 | 43 | 50285 | 17 |
| ÇORUM | 89 | 335209 | 46 | 2434 | 135 | 337643 | 70 |
| DENİZLİ | 248 | 792389 | 42 | 3805 | 290 | 796194 | 152 |
| DİYARBAKIR | 168 | 768553 | 59 | 2838 | 227 | 771391 | 98 |
| DÜZCE | 45 | 118950 | 22 | 2986 | 67 | 121936 | 62 |
| EDİRNE | 162 | 696391 | 84 | 23869 | 246 | 720261 | 150 |
| ELAZIĞ | 124 | 298294 | 28 | 3454 | 152 | 301749 | 95 |
| ERZİNCAN | 228 | 417127 | 3 | 491 | 231 | 417618 | 74 |
| ERZURUM | 49 | 112462 | 13 | 1771 | 62 | 114233 | 11 |
| ESKİŞEHİR | 104 | 214850 | 124 | 6004 | 228 | 220853 | 151 |
| GAZİANTEP | 183 | 568734 | 48 | 3533 | 231 | 572267 | 164 |
| GİRESUN | 232 | 280879 | 76 | 2656 | 308 | 283535 | 162 |
| GÜMÜŞHANE | 2 | 339 | 0 | 0 | 2 | 339 | 2 |
| HATAY | 1142 | 3313730 | 400 | 27992 | 1542 | 3341722 | 1132 |
| IĞDIR | 25 | 78765 | 0 | 0 | 25 | 78765 | 6 |
| ISPARTA | 146 | 363779 | 7 | 1018 | 153 | 364797 | 79 |
| İSTANBUL | 3920 | 2601159 | 7035 | 475398 | 10955 | 3076556 | 11434 |
| İZMİR | 2367 | 2796357 | 2546 | 302242 | 4913 | 3098599 | 4903 |
| KAHRAMANMARAŞ | 311 | 1513909 | 69 | 5258 | 380 | 1519167 | 212 |
| KARABÜK | 18 | 7416 | 30 | 1805 | 48 | 9221 | 24 |
| KARAMAN | 121 | 457518 | 93 | 5137 | 214 | 462654 | 137 |
| KARS | 54 | 247030 | 6 | 274 | 60 | 247305 | 27 |
| KASTAMONU | 18 | 68660 | 11 | 749 | 29 | 69410 | 20 |
| KAYSERİ | 488 | 1344945 | 459 | 36738 | 947 | 1381683 | 685 |
| KIRIKKALE | 68 | 673585 | 19 | 2285 | 87 | 675870 | 48 |
| KIRKLARELİ | 61 | 396099 | 23 | 1095 | 84 | 397194 | 71 |
| KIRŞEHİR | 528 | 2305900 | 111 | 6399 | 639 | 2312299 | 206 |
| KİLİS | 4 | 29119 | 2 | 177 | 6 | 29295 | 5 |
| KOCAELİ | 421 | 482366 | 280 | 94911 | 701 | 577277 | 586 |
| KONYA | 411 | 3144816 | 323 | 37530 | 734 | 3182345 | 573 |
| KÜTAHYA | 63 | 119703 | 14 | 1185 | 77 | 120888 | 53 |
| MALATYA | 232 | 800695 | 233 | 10371 | 465 | 811065 | 189 |
| MANİSA | 435 | 1009355 | 164 | 8647 | 599 | 1018003 | 472 |
| MARDİN | 485 | 2383044 | 27 | 553 | 512 | 2383597 | 100 |
| MERSİN | 371 | 630252 | 1397 | 133446 | 1768 | 763697 | 1864 |
| MUĞLA | 2316 | 2870676 | 10949 | 2582173 | 13265 | 5452849 | 18507 |
| MUŞ | 5 | 2397 | 0 | 0 | 5 | 2397 | 4 |
| NEVŞEHİR | 514 | 1461438 | 53 | 4960 | 567 | 1466398 | 309 |
| NİĞDE | 97 | 331021 | 37 | 1414 | 134 | 332435 | 57 |
| ORDU | 275 | 182376 | 203 | 55388 | 478 | 237764 | 218 |
| OSMANİYE | 19 | 5067 | 18 | 975 | 37 | 6041 | 23 |
| RİZE | 47 | 14554 | 13 | 486 | 60 | 15040 | 24 |
| SAKARYA | 345 | 711236 | 242 | 22378 | 587 | 733613 | 476 |
| SAMSUN | 298 | 467728 | 133 | 4730 | 431 | 472458 | 268 |
| SİNOP | 99 | 244538 | 82 | 9148 | 181 | 253686 | 128 |
| SİVAS | 267 | 558112 | 127 | 6791 | 394 | 564903 | 227 |
| ŞANLIURFA | 13 | 72482 | 4 | 225 | 17 | 72707 | 14 |
| TEKİRDAĞ | 383 | 1271989 | 130 | 9700 | 513 | 1281688 | 368 |
| TOKAT | 57 | 42258 | 11 | 593 | 68 | 42851 | 22 |
| TRABZON | 213 | 202457 | 294 | 10958 | 507 | 213414 | 295 |
| TUNCELİ | 366 | 358610 | 128 | 8081 | 494 | 366691 | 199 |
| UŞAK | 368 | 1495307 | 81 | 5402 | 449 | 1500709 | 218 |
| VAN | 1 | 313 | 0 | 0 | 1 | 313 | 1 |
| YALOVA | 373 | 268075 | 492 | 18367 | 865 | 286443 | 971 |
| YOZGAT | 168 | 1046526 | 33 | 1497 | 201 | 1048023 | 121 |
| ZONGULDAK | 277 | 248248 | 143 | 6826 | 420 | 255074 | 222 |
|
| TOPLAM | | |
| 96098 | 66218698 | 107933 |
|
|
|
|
|
|
UYRUK BAZINDA
İLK 10 GRAFİKLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
UYRUK BAZINDA
MÜLKİYET DAĞILIMI |
| Ülke | Ana Taşınmaz Sayısı | Ana Taşınmaz Alanı (m2) | Kat Mülkiyeti Sayısı | Kat Mülkiyeti Alanı (m2) | Toplam Taşınmaz Sayısı | Toplam Taşınmaz Alanı (m2) | Kişi Sayısı |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| Almanya | 14176 | 35335454 | 14706 | 1610613 | 28882 | 36946068 | 23319 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 384 | 378461 | 649 | 78299 | 1033 | 456760 | 1012 |
| Arjantin | 17 | 7041 | 3 | 393 | 20 | 7434 | 11 |
| Arnavutluk | 31 | 1970 | 20 | 1144 | 51 | 3114 | 88 |
| Avustralya | 128 | 257511 | 111 | 15313 | 239 | 272823 | 230 |
| Avusturya | 2672 | 7264783 | 1825 | 147963 | 4497 | 7412745 | 3153 |
| Azerbaycan | 19 | 46322 | 35 | 7494 | 54 | 53816 | 45 |
| Bahreyn | 1 | 475 | 4 | 520 | 5 | 995 | 4 |
| Belçika | 144 | 422240 | 2031 | 233800 | 2175 | 656040 | 2874 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4 | 68899 | 0 | 0 | 4 | 68899 | 4 |
| Bosna-Hersek | 13 | 6811 | 32 | 2036 | 45 | 8846 | 51 |
| Brezilya | 48 | 275951 | 5 | 254 | 53 | 276204 | 23 |
| British Virgin Adl. | 1 | 600 | 0 | 0 | 1 | 600 | 1 |
| Bulgaristan | 65 | 31313 | 15 | 527 | 80 | 31839 | 93 |
| Çek Cumhuriyeti | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Çin | 2 | 823 | 3 | 210 | 5 | 1033 | 6 |
| Danimarka | 260 | 1085948 | 4168 | 485804 | 4428 | 1571753 | 5473 |
| El Salvador | 1 | 397 | 1 | 14 | 2 | 411 | 2 |
| Estonya | 0 | 0 | 31 | 5304 | 31 | 5304 | 32 |
| Fas | 1 | 727 | 3 | 244 | 4 | 971 | 4 |
| Filipinler | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| Finlandiya | 32 | 61023 | 652 | 54412 | 684 | 115435 | 864 |
| Fransa | 447 | 768798 | 522 | 57893 | 969 | 826691 | 1053 |
| Guatemala | 0 | 0 | 1 | 283 | 1 | 283 | 1 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 7 | 7372 | 21 | 2073 | 28 | 9445 | 31 |
| Gürcistan | 14 | 4362 | 41 | 3179 | 55 | 7541 | 47 |
| Hırvatistan | 2 | 334 | 14 | 3602 | 16 | 3936 | 17 |
| Hindistan | 0 | 0 | 1 | 223 | 1 | 223 | 1 |
| Hollanda | 963 | 1986884 | 3569 | 547969 | 4532 | 2534853 | 5409 |
| HongKong | 0 | 0 | 8 | 1036 | 8 | 1036 | 8 |
| Irak | 13 | 11659 | 31 | 1816 | 44 | 13475 | 49 |
| İngiltere | 2871 | 2663518 | 20218 | 3681970 | 23089 | 6345488 | 32944 |
| İran | 107 | 192147 | 60 | 3148 | 167 | 195295 | 229 |
| İrlanda | 222 | 185623 | 4925 | 633837 | 5147 | 819460 | 6829 |
| İspanya | 28 | 60081 | 113 | 8933 | 141 | 69013 | 143 |
| İsrail | 49 | 14854 | 45 | 2124 | 94 | 16977 | 65 |
| İsveç | 102 | 279382 | 982 | 93806 | 1084 | 373187 | 1314 |
| İsviçre | 99 | 175426 | 125 | 20072 | 224 | 195498 | 186 |
| İtalya | 276 | 165156 | 632 | 54620 | 908 | 219776 | 905 |
| İzlanda | 0 | 0 | 2 | 194 | 2 | 194 | 3 |
| Jamaika | 0 | 0 | 2 | 301 | 2 | 301 | 3 |
| Japonya | 8 | 5598 | 42 | 2568 | 50 | 8167 | 51 |
| Kanada | 47 | 43039 | 133 | 19282 | 180 | 62321 | 172 |
| Karadağ Cumhuriyeti | 0 | 0 | 8 | 2261 | 8 | 2261 | 9 |
| Kazakistan | 1 | 530 | 14 | 2965 | 15 | 3495 | 15 |
| Kenya | 0 | 0 | 4 | 213 | 4 | 213 | 3 |
| Kırgızistan | 0 | 0 | 15 | 1289 | 15 | 1289 | 16 |
| KKTC | 255 | 502720 | 674 | 58806 | 929 | 561526 | 917 |
| Kore(Güney) | 9 | 3302 | 45 | 3448 | 54 | 6750 | 51 |
| Kuveyt | 8 | 14362 | 5 | 264 | 13 | 14625 | 12 |
| Letonya | 0 | 0 | 35 | 5531 | 35 | 5531 | 37 |
| Libya | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 2 | 2 | 50 | 3 | 52 | 2 |
| Litvanya | 3 | 1401 | 132 | 12502 | 135 | 13903 | 142 |
| Lübnan | 114 | 922129 | 11 | 986 | 125 | 923115 | 120 |
| Lüksemburg | 17 | 288233 | 10 | 1610 | 27 | 289843 | 16 |
| Macaristan | 7 | 1230 | 8 | 925 | 15 | 2156 | 19 |
| Makedonya | 17 | 2285 | 71 | 2828 | 88 | 5113 | 75 |
| Malezya | 0 | 0 | 2 | 323 | 2 | 323 | 4 |
| Malta | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 |
| Meksika | 1 | 120 | 5 | 369 | 6 | 489 | 4 |
| Mısır | 102 | 238594 | 11 | 807 | 113 | 239401 | 78 |
| Moldova | 7 | 1660 | 56 | 42860 | 63 | 44520 | 63 |
| Nijer | 0 | 0 | 1 | 137 | 1 | 137 | 1 |
| Norfolk Adaları | 0 | 0 | 4 | 615 | 4 | 615 | 4 |
| Norveç | 70 | 398188 | 3078 | 306681 | 3148 | 704869 | 4447 |
| Özbekistan | 2 | 6827 | 20 | 1397 | 22 | 8225 | 24 |
| Pakistan | 3 | 451 | 8 | 531 | 11 | 982 | 12 |
| Peru | 1 | 144 | 0 | 0 | 1 | 144 | 1 |
| Polonya | 5 | 4625 | 70 | 6972 | 75 | 11597 | 89 |
| Portekiz | 0 | 0 | 10 | 1670 | 10 | 1670 | 11 |
| Romanya | 5 | 1577 | 5 | 10 | 10 | 1587 | 11 |
| Rusya Federasyonu | 110 | 316456 | 2706 | 313734 | 2816 | 630191 | 2983 |
| Sırbistan ve Karadağ(Yugoslavya) | 47 | 58913 | 137 | 8564 | 184 | 67477 | 231 |
| Singapur | 1 | 574 | 2 | 226 | 3 | 800 | 6 |
| Slovakya | 4 | 1143 | 10 | 1045 | 14 | 2187 | 21 |
| Slovenya | 0 | 0 | 2 | 109 | 2 | 109 | 3 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 134 | 1 |
| Suudi Arabistan | 22 | 79150 | 28 | 2415 | 50 | 81565 | 65 |
| Tacikistan | 1 | 822 | 1 | 11 | 2 | 833 | 2 |
| Tunus | 0 | 0 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 |
| Türkmenistan | 2 | 201 | 0 | 0 | 2 | 201 | 2 |
| Ukrayna | 31 | 40756 | 331 | 50948 | 362 | 91704 | 387 |
| Ürdün | 23 | 6399 | 11 | 658 | 34 | 7057 | 16 |
| Venezuela | 0 | 0 | 2 | 406 | 2 | 406 | 3 |
| Yeni Zelanda | 8 | 1745 | 18 | 2215 | 26 | 3960 | 26 |
| Yunanistan | 6418 | 2763127 | 3531 | 130130 | 9949 | 2893257 | 10861 |
|
|
* 9949 toplam taşınmaz sayısının 8420 adedi Türk asıllı Yunan uyruklu gerçek kişiye aittir. |
| TOPLAM | | |
| 97421 | 66218698 | 107546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|