|
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYET
EDİNİMLERİ (TÜRKİYE GENELİ) |
|
Güncelleme Tarihi : 22/2/2012 |
|
İL BAZINDA İLK 10 GRAFİKLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İL BAZINDA
MÜLKİYET DAĞILIMI |
| İL | Ana Taşınmaz Sayısı | Ana Taşınmaz Alanı (m2) | Kat Mülkiyeti Sayısı | Kat Mülkiyeti Alanı (m2) | Toplam Taşınmaz Sayısı | Toplam Taşınmaz Alanı (m2) | Kişi Sayısı |
| ADANA | 426 | 1828021 | 322 | 24581 | 748 | 1852602 | 518 |
| ADIYAMAN | 9 | 7414 | 5 | 374 | 14 | 7788 | 14 |
| AFYONKARAHİSAR | 357 | 1712663 | 54 | 5031 | 411 | 1717694 | 235 |
| AKSARAY | 290 | 1172878 | 72 | 5436 | 362 | 1178315 | 242 |
| AMASYA | 66 | 169752 | 9 | 1029 | 75 | 170780 | 47 |
| ANKARA | 1051 | 4845426 | 1288 | 80997 | 2339 | 4926423 | 1746 |
| ANTALYA | 2505 | 3055270 | 30333 | 3338037 | 32838 | 6393308 | 42165 |
| ARDAHAN | 2 | 203 | 0 | 0 | 2 | 203 | 4 |
| ARTVİN | 13 | 6399 | 7 | 286 | 20 | 6685 | 11 |
| AYDIN | 1502 | 2012164 | 11665 | 1908839 | 13167 | 3921002 | 18089 |
| BALIKESİR | 614 | 1187720 | 640 | 87721 | 1254 | 1275441 | 1111 |
| BARTIN | 18 | 10753 | 18 | 12871 | 36 | 23624 | 29 |
| BATMAN | 245 | 2071128 | 10 | 426 | 255 | 2071554 | 53 |
| BAYBURT | 65 | 274986 | 1 | 138 | 66 | 275124 | 22 |
| BİLECİK | 11 | 7983 | 2 | 165 | 13 | 8148 | 9 |
| BİNGÖL | 10 | 33301 | 3 | 272 | 13 | 33573 | 7 |
| BOLU | 51 | 23098 | 38 | 1795 | 89 | 24893 | 47 |
| BURDUR | 349 | 659330 | 32 | 2847 | 381 | 662177 | 180 |
| BURSA | 3977 | 1829554 | 1321 | 47944 | 5298 | 1877498 | 5575 |
| ÇANAKKALE | 191 | 531254 | 23 | 8707 | 214 | 539960 | 144 |
| ÇANKIRI | 35 | 49846 | 10 | 651 | 45 | 50497 | 19 |
| ÇORUM | 355 | 1147881 | 67 | 3744 | 422 | 1151625 | 152 |
| DENİZLİ | 394 | 1363390 | 51 | 4482 | 445 | 1367872 | 236 |
| DİYARBAKIR | 178 | 834697 | 203 | 18912 | 381 | 853609 | 116 |
| DÜZCE | 73 | 144484 | 34 | 3314 | 107 | 147798 | 83 |
| EDİRNE | 201 | 814876 | 113 | 26497 | 314 | 841373 | 195 |
| ELAZIĞ | 168 | 438608 | 87 | 5538 | 255 | 444146 | 144 |
| ERZİNCAN | 530 | 791272 | 13 | 1573 | 543 | 792845 | 180 |
| ERZURUM | 49 | 112462 | 13 | 1771 | 62 | 114233 | 11 |
| ESKİŞEHİR | 168 | 578649 | 177 | 8471 | 345 | 587119 | 238 |
| GAZİANTEP | 332 | 1094125 | 113 | 6542 | 445 | 1100667 | 313 |
| GİRESUN | 502 | 441091 | 124 | 7935 | 626 | 449025 | 291 |
| GÜMÜŞHANE | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1 |
| HATAY | 1479 | 3814259 | 551 | 37431 | 2030 | 3851689 | 1424 |
| IĞDIR | 47 | 121341 | 0 | 0 | 47 | 121341 | 13 |
| ISPARTA | 183 | 445587 | 12 | 1327 | 195 | 446914 | 108 |
| İSTANBUL | 4443 | 3087730 | 8369 | 562941 | 12812 | 3650670 | 13009 |
| İZMİR | 2619 | 3273311 | 2914 | 341058 | 5533 | 3614369 | 5432 |
| KAHRAMANMARAŞ | 481 | 2136874 | 113 | 7791 | 594 | 2144665 | 326 |
| KARABÜK | 19 | 7821 | 34 | 1933 | 53 | 9754 | 28 |
| KARAMAN | 156 | 628752 | 127 | 7662 | 283 | 636415 | 190 |
| KARS | 49 | 341515 | 6 | 274 | 55 | 341789 | 29 |
| KASTAMONU | 28 | 78018 | 14 | 886 | 42 | 78905 | 34 |
| KAYSERİ | 687 | 2026594 | 601 | 44436 | 1288 | 2071030 | 911 |
| KIRIKKALE | 112 | 783017 | 28 | 2732 | 140 | 785749 | 71 |
| KIRKLARELİ | 88 | 522934 | 39 | 2270 | 127 | 525204 | 96 |
| KIRŞEHİR | 649 | 2651571 | 141 | 7970 | 790 | 2659542 | 272 |
| KİLİS | 19 | 132197 | 3 | 241 | 22 | 132438 | 17 |
| KOCAELİ | 602 | 611332 | 533 | 115164 | 1135 | 726496 | 804 |
| KONYA | 669 | 6426417 | 502 | 55507 | 1171 | 6481923 | 876 |
| KÜTAHYA | 103 | 231859 | 27 | 1568 | 130 | 233427 | 80 |
| MALATYA | 261 | 941491 | 254 | 10941 | 515 | 952433 | 227 |
| MANİSA | 469 | 1014453 | 182 | 10307 | 651 | 1024760 | 497 |
| MARDİN | 492 | 2408651 | 38 | 1370 | 530 | 2410021 | 118 |
| MERSİN | 440 | 770983 | 1756 | 184400 | 2196 | 955384 | 2297 |
| MUĞLA | 2504 | 2995626 | 12453 | 2945344 | 14957 | 5940969 | 20657 |
| MUŞ | 5 | 2397 | 0 | 0 | 5 | 2397 | 4 |
| NEVŞEHİR | 660 | 2084998 | 80 | 8257 | 740 | 2093255 | 416 |
| NİĞDE | 151 | 458906 | 69 | 2716 | 220 | 461622 | 105 |
| ORDU | 407 | 275063 | 309 | 61532 | 716 | 336595 | 320 |
| OSMANİYE | 37 | 29495 | 21 | 1107 | 58 | 30603 | 35 |
| RİZE | 87 | 25652 | 14 | 509 | 101 | 26161 | 35 |
| SAKARYA | 489 | 1038150 | 319 | 29387 | 808 | 1067537 | 635 |
| SAMSUN | 499 | 688763 | 219 | 7892 | 718 | 696655 | 393 |
| SİİRT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SİNOP | 129 | 293549 | 103 | 9929 | 232 | 303478 | 165 |
| SİVAS | 484 | 981690 | 212 | 10148 | 696 | 991838 | 376 |
| ŞANLIURFA | 23 | 80699 | 11 | 571 | 34 | 81271 | 26 |
| TEKİRDAĞ | 610 | 1850352 | 208 | 14921 | 818 | 1865273 | 529 |
| TOKAT | 82 | 129621 | 11 | 670 | 93 | 130291 | 36 |
| TRABZON | 312 | 267988 | 329 | 12262 | 641 | 280249 | 364 |
| TUNCELİ | 655 | 713169 | 164 | 10140 | 819 | 723309 | 281 |
| UŞAK | 645 | 2199528 | 85 | 5623 | 730 | 2205151 | 329 |
| VAN | 1 | 313 | 0 | 0 | 1 | 313 | 1 |
| YALOVA | 416 | 315576 | 564 | 21984 | 980 | 337560 | 1060 |
| YOZGAT | 457 | 2009548 | 45 | 2440 | 502 | 2011988 | 227 |
| ZONGULDAK | 348 | 302050 | 189 | 10110 | 537 | 312160 | 301 |
|
| TOPLAM | | |
| 116332 | 88621422 | 125382 |
|
|
|
|
|
|
UYRUK BAZINDA
İLK 10 GRAFİKLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
UYRUK BAZINDA
MÜLKİYET DAĞILIMI |
| Ülke | Ana Taşınmaz Sayısı | Ana Taşınmaz Alanı (m2) | Kat Mülkiyeti Sayısı | Kat Mülkiyeti Alanı (m2) | Toplam Taşınmaz Sayısı | Toplam Taşınmaz Alanı (m2) | Kişi Sayısı |
| Almanya | 19988 | 49459406 | 18602 | 1897353 | 38590 | 51356759 | 29175 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 416 | 383883 | 767 | 89796 | 1183 | 473679 | 1144 |
| Andorra | 1 | 1268 | 0 | 0 | 1 | 1268 | 1 |
| Arjantin | 17 | 7041 | 3 | 672 | 20 | 7712 | 11 |
| Arnavutluk | 27 | 1782 | 25 | 1423 | 52 | 3205 | 86 |
| Avustralya | 166 | 364471 | 160 | 19033 | 326 | 383504 | 291 |
| Avusturya | 4096 | 12136785 | 2589 | 200984 | 6685 | 12337769 | 4454 |
| Azerbaycan | 6 | 1707 | 33 | 2554 | 39 | 4262 | 42 |
| Bahreyn | 1 | 144 | 7 | 921 | 8 | 1065 | 10 |
| Belçika | 158 | 459134 | 2466 | 314995 | 2624 | 774129 | 3476 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3 | 4375 | 0 | 0 | 3 | 4375 | 3 |
| Bosna-Hersek | 14 | 6842 | 39 | 2505 | 53 | 9347 | 61 |
| Brezilya | 48 | 275951 | 7 | 573 | 55 | 276524 | 25 |
| British Virgin Adl. | 1 | 600 | 2 | 227 | 3 | 827 | 3 |
| Bulgaristan | 61 | 24628 | 13 | 493 | 74 | 25121 | 86 |
| Cezayir | 0 | 0 | 2 | 233 | 2 | 233 | 3 |
| Çek Cumhuriyeti | 1 | 2 | 6 | 838 | 7 | 840 | 8 |
| Çin | 1 | 198 | 12 | 975 | 13 | 1173 | 14 |
| Danimarka | 385 | 1677820 | 4447 | 533364 | 4832 | 2211183 | 5830 |
| El Salvador | 1 | 397 | 1 | 14 | 2 | 411 | 2 |
| Estonya | 0 | 0 | 40 | 5487 | 40 | 5487 | 39 |
| Fas | 1 | 727 | 7 | 580 | 8 | 1307 | 8 |
| Filipinler | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| Finlandiya | 41 | 119948 | 929 | 78293 | 970 | 198241 | 1296 |
| Fransa | 463 | 797864 | 623 | 67516 | 1086 | 865381 | 1189 |
| Fransız Polenazyası | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 101 | 1 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 5 | 6456 | 31 | 2925 | 36 | 9381 | 40 |
| Gürcistan | 37 | 34019 | 67 | 4389 | 104 | 38408 | 76 |
| Hırvatistan | 4 | 8655 | 14 | 3565 | 18 | 12220 | 19 |
| Hindistan | 0 | 0 | 2 | 536 | 2 | 536 | 2 |
| Hollanda | 1166 | 2878813 | 3968 | 609061 | 5134 | 3487874 | 5907 |
| Honduras | 1 | 128 | 1 | 82 | 2 | 210 | 2 |
| Irak | 13 | 11547 | 29 | 1750 | 42 | 13297 | 45 |
| İngiltere | 3058 | 2751451 | 22231 | 4106336 | 25289 | 6857787 | 35823 |
| İran | 104 | 191498 | 60 | 3257 | 164 | 194756 | 228 |
| İrlanda | 218 | 167279 | 4920 | 649088 | 5138 | 816367 | 6816 |
| İspanya | 28 | 71377 | 132 | 12806 | 160 | 84183 | 164 |
| İsrail | 49 | 15159 | 47 | 2305 | 96 | 17465 | 71 |
| İsveç | 151 | 344965 | 1462 | 143228 | 1613 | 488193 | 1979 |
| İsviçre | 122 | 186889 | 155 | 25080 | 277 | 211969 | 243 |
| İtalya | 279 | 160200 | 598 | 56860 | 877 | 217060 | 939 |
| İzlanda | 0 | 0 | 5 | 459 | 5 | 459 | 6 |
| Jamaika | 0 | 0 | 4 | 446 | 4 | 446 | 5 |
| Japonya | 9 | 5287 | 53 | 3553 | 62 | 8841 | 62 |
| Kanada | 56 | 55307 | 191 | 70224 | 247 | 125531 | 238 |
| Karadağ Cumhuriyeti | 0 | 0 | 11 | 2513 | 11 | 2513 | 12 |
| Kazakistan | 1 | 530 | 14 | 2965 | 15 | 3495 | 15 |
| Kenya | 0 | 0 | 4 | 213 | 4 | 213 | 3 |
| Kırgızistan | 1 | 26 | 41 | 3064 | 42 | 3089 | 45 |
| KKTC | 275 | 527360 | 753 | 68251 | 1028 | 595611 | 1008 |
| Kore(Güney) | 10 | 3702 | 51 | 4212 | 61 | 7914 | 57 |
| Kuveyt | 6 | 14154 | 5 | 264 | 11 | 14418 | 10 |
| Letonya | 3 | 1289 | 45 | 5680 | 48 | 6969 | 49 |
| Libya | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Liechtenstein | 2 | 7599 | 2 | 50 | 4 | 7649 | 3 |
| Litvanya | 3 | 1401 | 148 | 14356 | 151 | 15757 | 159 |
| Lübnan | 111 | 781096 | 34 | 3518 | 145 | 784614 | 145 |
| Lüksemburg | 17 | 288233 | 15 | 2131 | 32 | 290364 | 20 |
| Macaristan | 8 | 1379 | 16 | 2532 | 24 | 3911 | 29 |
| Makedonya | 22 | 3749 | 79 | 3360 | 101 | 7109 | 91 |
| Malezya | 0 | 0 | 4 | 737 | 4 | 737 | 7 |
| Malta | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 |
| Meksika | 1 | 120 | 5 | 369 | 6 | 489 | 4 |
| Mısır | 102 | 238594 | 12 | 857 | 114 | 239450 | 79 |
| Moldova | 9 | 1430 | 88 | 5478 | 97 | 6907 | 96 |
| Monako | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 |
| Nijer | 0 | 0 | 1 | 137 | 1 | 137 | 1 |
| Norfolk Adaları | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 |
| Norveç | 90 | 715077 | 3831 | 376654 | 3921 | 1091731 | 5540 |
| Özbekistan | 2 | 6835 | 48 | 3051 | 50 | 9886 | 59 |
| Pakistan | 7 | 2192 | 14 | 1077 | 21 | 3269 | 19 |
| Peru | 1 | 144 | 0 | 0 | 1 | 144 | 1 |
| Polonya | 15 | 5540 | 95 | 9418 | 110 | 14958 | 129 |
| Portekiz | 0 | 0 | 12 | 2057 | 12 | 2057 | 14 |
| Reunyon | 0 | 0 | 1 | 193 | 1 | 193 | 1 |
| Romanya | 10 | 82810 | 6 | 13 | 16 | 82823 | 12 |
| Ruanda | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 81 | 1 |
| Rusya Federasyonu | 149 | 346022 | 4851 | 516664 | 5000 | 862686 | 5411 |
| Sırbistan ve Karadağ(Yugoslavya) | 48 | 21841 | 152 | 9262 | 200 | 31103 | 242 |
| Singapur | 2 | 2138 | 2 | 226 | 4 | 2364 | 8 |
| Slovakya | 4 | 1143 | 20 | 2059 | 24 | 3202 | 30 |
| Slovenya | 0 | 0 | 7 | 460 | 7 | 460 | 9 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 5 | 1424 | 5 | 1424 | 2 |
| Suudi Arabistan | 25 | 79708 | 28 | 2415 | 53 | 82122 | 66 |
| Tacikistan | 1 | 822 | 0 | 0 | 1 | 822 | 1 |
| Tunus | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | 76 | 1 |
| Türkmenistan | 1 | 6 | 1 | 30 | 2 | 36 | 2 |
| Ukrayna | 33 | 18573 | 476 | 64865 | 509 | 83437 | 565 |
| Ürdün | 28 | 13808 | 20 | 3944 | 48 | 17753 | 29 |
| Venezuela | 0 | 0 | 2 | 406 | 2 | 406 | 3 |
| Yeni Zelanda | 6 | 1489 | 19 | 2806 | 25 | 4295 | 25 |
| Yunanistan | 6320 | 2667913 | 3637 | 137792 | 9957 | 2805705 | 10841 |
|
|
* 9957 toplam taşınmaz sayısının 8420 adedi Türk asıllı Yunan uyruklu gerçek kişiye aittir. |
| TOPLAM | | |
| 117823 | 88621422 | 124773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|